Puma
| Composant | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 T6 pliable |
| Pneus | VTT Kenda 26*1.95 |
| Tige | Aluminium Promax |
| Suspension avant | Fourche à suspension en aluminium avec blocage |
| Suspension arrière | Ressort hélicoïdal mono-amortisseur K-speed |
| Freins avant/arrière | Freins à disque mécaniques avec coupure du moteur |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7 vitesses |
| Chaîne | Série de vélos électriques KMC |
| Siège | Confort VTT |
| Éclairage avant/arrière | LED avant |
| Garde-boue | Garde-boue avant et arrière en plastique |
| Porte-bagages | Aucun |
| Système électrique | Description |
| Moteur | Moteur moyeu sans balais Bafang 350 W |
| Couple nominal | 45 Nm |
| Batterie | Batterie lithium-ion 36 V 13 Ah, cellules LG |
| Chargeur | Chargeur intelligent 100 V – 240 V CA |
| Capteur | Capteur de cadence à 15 aimants |
| Étrangler | Pouce |
| PAS | Capteur de vitesse PAS 1:1 |
| Contrôleur | Contrôleur d'onde sinusoïdale 36 V |
| Afficher | Écran LCD G51 |
| Performance | Description |
| Poids à vide | 56 lb (26 kg) |
| Vitesse maximale | 32 km/h |
| Plage (accélérateur) | 30-50 km |
| Portée (PAS) | 50-60 km |
| Temps de charge | 2-3 heures |
| Capacité de charge utile maximale | 300 livres |



