Mercure
| Composant | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Pneus | Kenda 26*2,35 KRad |
| Tige | Aluminium Promax entièrement réglable |
| Suspension avant | Fourche à suspension en aluminium avec blocage |
| Freins avant/arrière | Freins à disque mécaniques avec coupure du moteur |
| Dérailleur | Shimano 7 vitesses |
| Chaîne | KMC |
| Siège | Confort VTT |
| Éclairage avant/arrière | Full LED avec feux stop |
| Garde-boue | Garde-boue avant et arrière en plastique |
| Porte-bagages | Porte-bagages arrière en aluminium soudé (capacité de charge de 27 kg). Porte-bagages avant en option. |
| Système électrique | Description |
| Moteur | Moteur moyeu sans balais Bafang 500 W (puissance maximale 750 W) |
| Couple nominal | 70 Nm |
| Batterie | Batterie lithium-ion 48 V 15 Ah, cellules LG |
| Chargeur | Chargeur intelligent 100 V – 240 V CA |
| Capteur | Capteur de cadence à 15 aimants |
| Étrangler | Pouce |
| PAS | Entraînement direct 1:1 |
| Contrôleur | Contrôleur d'onde sinusoïdale 48 V |
| Afficher | Écran LCD SW900 |
| Performance | Description |
| Poids à vide | 65 lb (30 kg) |
| Vitesse maximale | 32 km/h |
| Plage (accélérateur) | 50-80 km |
| Portée (PAS) | 80-100 km |
| Temps de charge | 3 à 5 heures |
| Capacité de charge utile maximale | 400 livres |



