Fiches techniques du Tektro HD-E350
| Rotor de disque avant | 180 mm ; Rotor fendu et percé |
| Rotor de disque arrière | 180 mm ; Rotor fendu et percé |
| Étriers | 2 pistons ; corps en aluminium forgé |
| Leviers | Levier en aluminium moulé et réglage de la portée du support |
| Plaquettes de frein | Tampon en résine à faible bruit ; remplacement facile |
| Poids (roue avant) | 302 grammes |
| Poids (roue arrière) | 322 grammes |
| Puissance nominale max. | 10 W / 200 V CC / 0,1 Ω / 0,5 A CC |
| Capteur de coupure du moteur | QuickConnect ; 2 broches compatible avec les systèmes Bafang |



