
BUNDLE
Myoken Bundle
CLASS CONFIGURATOR
Double the ride, double the fun! The Myoken 2-Bike Bundle is built for riders who love adventure together. The Myoken features an ultra-light 20-inch foldable frame weighing just 20.8 kg (45 lbs), making it easy to carry, store, and take on the go. Powered by a BAFANG 350W motor delivering 45 N.m of torque and paired with a smooth carbon belt drive system, the Myoken provides quiet, low-maintenance, and responsive pedal assist for a natural riding experience. The removable LG 378Wh UL-certified battery gives you the freedom to ride longer distances with confidence, while the compact foldable design ensures convenience and versatility for any journey. Perfect for sharing rides with the one you love, every trip becomes easier, lighter, and more fun.
Specifications
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Alliage d'aluminium pliable de 20 pouces (AL6061) |
| Fourche avant | AL6061 (MQ-S20-001) |
| Casque d'écoute | GH-117 AL6061 |
| Guidon | 22,2 × 25,4 × 580 mm, 6°, AL6061 |
| Tige | pliable, AL6061 |
| Freins | Freins à disque mécaniques TEKTRO, disque de 160 mm |
| Poignée de guidon | VLG-519AD2 |
| Afficher | Écran LCD avec USB |
| Cloche | Cloche mécanique |
| Selle | VL-4122 |
| tige de selle | Alliage d'aluminium avec réflecteur |
| Collier de serrage de tige de selle | alliage d'aluminium |
| Boîtier de pédalier | alliage d'aluminium de 68 mm |
| Pédalier | Alliage d'aluminium 11M-64T-130-L170 |
| Pédales | Alliage d'aluminium, pliable |
| Capteur | LDS BBSS1P 12P PAS |
| Chaîne/Ceinture | Entraînement par courroie 1364 mm-11M-12 mm |
| Roue libre | 11M-22T-9K, engrenage simple 22T |
| Jantes | Alliage d'aluminium à double paroi de 20 pouces |
| Rayons | Acier inoxydable |
| Moteur | BAFANG H405, moyeu arrière 36V 350W, vitesse maximale 32km/h, couple maximal 45N·m |
| Pneus | KENDA K1145, 20×2.3 |
| Contrôleur | 36 V, courant maximal 15 A |
| Câbles | Étanche et à dégagement rapide |
| Batterie | 36 V 10,5 Ah (cellules LG 3500 mAh 18650), 378 Wh, certifié UL, conception de tige de selle |
| Chargeur | 42 V 2 A, norme américaine, DC2.1, certifié UL |
| Feu avant | DIRIGÉ |
| Béquille | alliage d'aluminium |
| Garde-boue | alliage d'aluminium de 20 pouces |
| Porte-bagages arrière | alliage d'aluminium |
| Accessoires en option | Panier avant en alliage d'aluminium, accélérateur à dégagement rapide au pouce |
| Taille (déplié) | 1 520 × 590 × 1 150 mm |
| Taille (plié) | 850 × 420 × 720 mm |
| Vitesse maximale | 32 km/h |
| Couple maximal | 45 N·m |
| Portée maximale | 60 - 70 km |
| Temps de charge | 5 à 6 heures (0 à 100 %) |
| Charge utile maximale | 100 kg |
| Taille recommandée du cavalier | 155–195 cm |
| Poids net | 20,8 kg |
| Poids brut | 35 kg |
| Taille du carton | 850 × 450 × 720 mm (emballage plié) |
GÉOMÉTRIE:

Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Service de retrait disponible à Store location
Habituellement prête en 24 heures
Myoken Bundle
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.









